Снегоуборщики бензиновые Husqvarna
|
Сравнение Husqvarna |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Наименование товара | Снегоуборщик бензиновый Husqvarna 5524ST 9619100-16 | Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 261E 9619100-30 | Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 268 EPT (9619100-50) | Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 268EP 9619100-38 | Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 276 EPT (9619100-51) | Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 276EP 9619100-39 |
| Цена : | 53 500 руб.в корзину | 67 500 руб.в корзину | 124 585 руб.в корзину | 74 350 руб.в корзину | 146 250 руб.в корзину | 85 535 руб.в корзину |
| Двигатель : | B&S Snow Series Max OHV | --- | B&S Snow Series Max OHV | B&S Snow Series Max OHV | B&S Snow Series Max OHV | B&S Snow Series Max OHV |
| Вес (кг): | 108 | 108 | 129 | 124 | 144 | 140 |
| Общие параметры | ||||||
| Страна производитель : | Швеция-США | --- | США | Швеция - США | США | Швеция - США |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) : | --- | 120-65-130 | 130-80-120 | 120*72*130 | 130-80-120 | 130-80-120 |
| Снегоуборщики | ||||||
| Тип перемещения : | колесный самоходный | колесный самоходный | гусеничный самоходный | колесный самоходный | гусеничный самоходный | колесный самоходный |
| Мощность двигателя (л.с.): | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 11,5 |
| Объём двигателя (см3): | 205 | 250 | 305 | 305 | 342 | 342 |
| Тип двигателя : | 4-тактный c верхним расположением клапанов | 4-тактный | 4-тактный c верхним расположением клапанов | 4-тактный | 4-тактный c верхним расположением клапанов | 4-тактный |
| Топливный бак (л): | 03.05.13 | --- | 03.08.13 | 03.08.13 | 03.08.13 | 03.08.13 |
| Высота захвата : | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| Ширина очистки (см): | 61 | 61 | 68 | 68 | 76 | 76 |
| Количество скоростей вперед (шт): | 6 | --- | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество скоростей назад (шт): | 2 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр колес (см): | 41x13 см X-Trac | --- | --- | 41x17 см X-Trac | --- | 41x17 см X-Trac |
| Электрозапуск : | нет | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В |
| Разблокировка колес для поворота : | шплинтом на колесе | шплинтом на колесе | с панели оператора курками | с панели оператора курками | с панели оператора курками | с панели оператора курками |
| Подогрев ручек : | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка жёлоба дальности выброса снега : | ручная | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора |
| Галогенная фара : | есть | есть | есть | есть | есть | есть |



