Снегоуборщики Craftsman (сравнительная таблица)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Наименование товара | Craftsman 88172 | Craftsman 88691 | Craftsman 88780 | Craftsman 88790 | Craftsman 88830 | Craftsman 88970 |
| Цена : | 39 590 руб. | 49 999 руб. | 29 999 руб. | 69 999 руб. | 46 990 руб. | |
| двигатель | Craftsman OHV | Craftsman OHV | Craftsman OHV | Tecumseh Snow King | Craftsman OHV | Craftsman OHV |
| вес (кг): | 86 | 96 | 40 | 96 | 110 | 96 |
| Страна | США-Канада | США-Канада | США-Канада | США-Канада | США-Канада | США-Канада |
| Тип перемещения | колесный самоходный | колесный самоходный | несамоходный | колесный самоходный | колесный самоходный | колесный самоходный |
| мощность дв. (л.с.): | 5,5 | 7 | 5 | 9 | 13 | 7 |
| объём дв. (см3): | 179 | 208 | 179 | --- | 357 | 208 |
| тип двигателя | 4-тактный c верхним расположением клапанов | 4-тактный c верхним расположением клапанов | 4-тактный c верхним расположением клапанов | 4-тактный | 4-тактный c верхним расположением клапанов | 4-тактный c верхним расположением клапанов |
| топливный бак (л) | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 3,8 | 4,8 | 1,9 |
| высота захвата | 54 | 54 | 26 | 53 | 54 | 54 |
| ширина очистки (см) | 61 | 66 | 53 | 71 | 76 | 66 |
| скоростей вперед | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 |
| скоростей назад (шт): | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| диаметр колес (см) | 33х11 см X-Trac | 38х13 см X-Trac | 20x4 см | 41х12 см X-Trac | 41х17 см X-Trac | 38х13 см X-Trac |
| электрозапуск | от сети 110В | от сети 110В | от сети 110В | от сети 110В | от сети 110В | от сети 110В |
| разблокировка колес для поворота | нет | с панели оператора курками | нет | с панели оператора курками | с панели оператора курками | нет |
| Подогрев ручек | нет | нет | нет | нет | есть | нет |
| регулировка дальности выброса | ручная | с панели оператора | ручная | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора |
| Галогенная фара | нет | нет | нет | есть | есть | нет |





